<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Beckmann</title>
	<atom:link href="http://www.beckmannmartin.de/cms/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beckmannmartin.de/cms</link>
	<description>Marathonläufer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 11:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hamburg Marathon</title>
		<link>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name</link>
		<comments>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 05:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beckmannmartin.de/cms/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Es sollt nicht sein. Analysen laufen! Was ist passiert? Als ich am Sonntag in das Rennen ging, fühlte ich mich gut und hochmotiviert. Die ersten 5 km liefen gut und ich beschloss, ganz nach Plan, mit meinem Tempomacher meinen eigenen &#8230; <a href="http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sollt nicht sein. Analysen laufen! Was ist passiert? Als ich am Sonntag in das Rennen ging, fühlte ich mich gut und hochmotiviert. Die ersten 5 km liefen gut und ich beschloss, ganz nach Plan, mit meinem Tempomacher meinen eigenen Rhythmus zu laufen. Was dann geschah, kann ich im Moment selber nicht fassen. Ich wurde immer langsamer und als mich dann die 2:15 er Gruppe eingeholt hatte, konnte ich ein paar Kilometer mitlaufen,  musste dann aber auch diese ziehen lassen. Bei Halbmarathon, den ich nur bei ca.  69min erreichte, beschloss ich dem Elend ein Ende zu bereiten. Natürlich werden wieder viele sagen: Aussteigen ist schlimmer wie eine schlecht Zeit, womit ich grundsätzlich  einer Meinung bin. Dieses mal bin ich aber mit Zielen ins Rennen gestartet , die eine Zielzeit  von ca 2:20std, fuer mich als nicht akzeptable Endzeit zuliessen.Vielleicht war es die extreme DLV Norm die im Hinterkopf herumspuckte, vielleicht ein paar Fehler im Training.Wie es weiter geht werden die nächsten Tage zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marathon! Zeiten? Olympianorm? Welche?</title>
		<link>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name</link>
		<comments>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beckmannmartin.de/cms/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Ja, ja, zur Zeit interessiert die Presse nur eines und zwar die  Olympischen Spiele in London! Jedes Interview, jeder Bericht, jedes Rennen wird  in Verbindung mit diesem Ereignis gebracht. Selbst wenn ein Athlet nicht selbst davon redet, wird es hineininterpretiert. &#8230; <a href="http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ja, zur Zeit interessiert die Presse nur eines und zwar die  Olympischen Spiele in London! Jedes Interview, jeder Bericht, jedes Rennen wird  in Verbindung mit diesem Ereignis gebracht.</p>
<p>Selbst wenn ein Athlet nicht selbst davon redet, wird es hineininterpretiert.</p>
<p>Nun steht auch bei mir der Hamburgmarathon an und um was dreht sich alles? RICHTIG: Die Olymipanorm!</p>
<p>Wenn wir über Olympinormen reden, ist das in der Leichtathletik nicht ganz so einfach. Das sollte man wissen, wenn man von Normen im Marathon redet.</p>
<p>Normen:</p>
<p>Deutschland kann:</p>
<p>1 Athleten schicken, wenn einer unter <strong>2:18,00 Std</strong> bleibt (IAAF B-Standart) oder</p>
<p>3 Athleten, die unter <strong>2:15,00 Std</strong> bleiben (IAAF A-Standart).</p>
<p>Aber der DLV hat sich entschieden, <strong>2:12,00 Std</strong> (2:13,00 Std 2008, kein Starter) als Norm von den DLV Athleten zu verlangen. Theoretisch kann er aber, wenn die Leistungen stimmen, von dieser Norm noch abweichen und auch langsamere Läufer unter der IAAF-Norm nominieren.</p>
<p>Nun zu meinem Start. Natürlich ist es mein Traum an den OS teilzunehmen. Dafür muss es aber der perfekte Tag werden. Alle Parameter müssen zusammen kommen Wetter, Tagesform, große/harmonische Gruppe und und und.</p>
<p>Wenn der Startschuss in Hamburg also am 29.4.2012 ertönt, geht es für mich an erster Stelle darum, einen guten Marathon zu absolvieren (was gut ist, bestimme alleine ich und meine Trainer/in!!!). Wenn es planmäßig läuft, geht es Richtung Bestzeit, alles andere ist Spekulation.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.4.2012 -Paderborner Osterlauf</title>
		<link>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name</link>
		<comments>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 19:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beckmannmartin.de/cms/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Einsam gegen den Wind&#8221; oder &#8220;Test vom Winde verweht&#8221;. Das sind die Überschriften zu diesem Lauf, die es am besten treffen. Nach meinem 10 KM Lauf von Kiebingen bin ich mit Selbstvertrauen nach Paderborn gereist. Mir war klar, dass ich mich &#8230; <a href="http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Einsam gegen den Wind&#8221; oder &#8220;Test vom Winde verweht&#8221;. Das sind die Überschriften zu diesem Lauf, die es am besten treffen. Nach meinem 10 KM Lauf von Kiebingen bin ich mit Selbstvertrauen nach Paderborn gereist. Mir war klar, dass ich mich wahrscheinlich zwischen 2 Welten (vorne Ostafrika- hinter mir die breite Masse) befinden würde. Die Wetterprognosen verhießen nicht so viel Gutes, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Das Wetter war so schlecht wie angekündigt. Sonne, Schneegraupel und dazu ein eisiger Wind, der aus jeder Richtung zu kommen schien. Kurz nach dem Startschuss war ich auch schon alleine. Kurz aufkeimende  Hoffnung, einen Partner für die 21,1KM zu finden, nachdem ich bei 7KM auf einen Kenianer auflief, verpuffte sofort wieder, denn dieser wollte auf jeden Fall vor dem ersten Weißen bleiben und zog einen Zwischenspurt an. So lief ich alleine weiter. Die ersten Zwischenzeiten waren noch ok, doch in der  2. Runde merkte man die schwindende Kraft bei jedem Meter Gegenwind und diesen gab es  kilometerweise. Na ja, nach enttäuschenden 66.39min konnte ich als Gesamt 11er das Ziel erreichen. Bleibt nur, diesen Wettkampf nüchtern auszuwerten und daran zu denken, dass ich vor meiner Marathon-Bestzeit nur 66.45 min gelaufen bin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31.3.2012 Kiebingen 10 KM</title>
		<link>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name</link>
		<comments>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 15:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beckmannmartin.de/cms/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Es war mal wieder an der Zeit einen Testlauf zu machen. Von Mitläufern habe ich gehört das in Kiebigen/Tübingen ein flacher aber windanfälliger 10er stattfindet. Kurz in den Plan geschaut und mit den Trainern besprochen und schon war der 10er &#8230; <a href="http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war mal wieder an der Zeit einen Testlauf zu machen. Von Mitläufern habe ich gehört das in Kiebigen/Tübingen ein flacher aber windanfälliger 10er stattfindet. Kurz in den Plan geschaut und mit den Trainern besprochen und schon war der 10er als Testlauf fest in Plan. Die Wochen nach Kenia verliefen gut aber die Müdigkeit ist noch da und deshalb wollte ich mein Ziel zwischen 30.50 und 30.30 anpeilen.Auch wollte ich bei diesem Lauf einfach mal in mich reinhorchen und nicht auf die Uhr schauen (wenn es auch schwer fällt (;). In Kiebigen hoffte ich noch kurz auf Unterstützung doch der Läufer meinte gleich &#8220;ne mache nur locker&#8221; schade also doch allein.<br />
Die Strecke stellte sich wirklich als schnell heraus, leider aber eben auch als sehr windig. Ich versuchte die ganze Strecke auf Druck zu Laufen und war überrascht als ich nach 30.17min(neuer Steckenrekord ) das Ziel als erster erreicht hatte. Mit diesem Test bin ich sehr zu frieden und kann motiviert die nächste Woche angehen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TL Kenia 20.2.-15.3.2012</title>
		<link>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name</link>
		<comments>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 07:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beckmannmartin.de/cms/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder hat es mich in das Hochland von Kenia getrieben. In dem Läuferland haben wir (Falk,Jan,Thorsten,Erik und Coach Waldemar) an unserer Form gearbeitet. In Iten auf 2400m ü.N. galt es noch einmal viel Basisarbeit abzuarbeiten. Die dünne Luft, die &#8230; <a href="http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder hat es mich in das Hochland von Kenia getrieben. In dem Läuferland haben wir (Falk,Jan,Thorsten,Erik und Coach Waldemar) an unserer Form gearbeitet. In Iten auf 2400m ü.N. galt es noch einmal viel Basisarbeit abzuarbeiten. Die dünne Luft, die hügeligen und vor allem  staubigen und unebenen Wege sind dafür geradezu ideal.Dieses mal war auch das Wetter besser und somit konnten wir das Training ohne Zwischenfälle abarbeiten.Tempowechsel,DL2 und ruhige Dauerläufe wechselten sich ab.Nach 685KM konnte ich dann wieder zufrieden die Heimreise antreten.Der Anfang für einen erfolgreichen Marathon ist gelegt.Viel Arbeit wartet noch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TL Chiclana/ESP 8.1.-25.2.</title>
		<link>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name</link>
		<comments>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 07:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beckmannmartin.de/cms/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Trainingslager in neuen Jahr hat mich wieder nach Chiclana geführt. Hier treffe ich immer auf viele Deutsche Läufer von 800m bis Marathon.Nach der Kälte die in Deutschland ist es mal wieder schön in kurzen Hosen zu Läufen und &#8230; <a href="http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste Trainingslager in neuen Jahr hat mich wieder nach Chiclana geführt. Hier treffe ich immer auf viele Deutsche Läufer von 800m bis Marathon.Nach der Kälte die in Deutschland ist es mal wieder schön in kurzen Hosen zu Läufen und die Geschwindigkeiten sind somit leichter zu erreichen.Durch die große Gruppe bleibt auch der Spaß nicht auf der Strecke und man merkt kaum wie man KM um KM sammelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaWü Cross 12.2.2012</title>
		<link>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name</link>
		<comments>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beckmannmartin.de/cms/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Cross, eine willkommene Abwechslung. Nach einer längeren Trainingsphase nutzte ich die örtliche Nähe um an den Landesmeisterschaften in Cross teilzunehmen. Nach meiner behobenen Zahnprobleme die mich die letzten Woche beeinträchtigt haben wollte ich einen harten Test aus dem vollen Training. &#8230; <a href="http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cross, eine willkommene Abwechslung. Nach einer längeren Trainingsphase nutzte ich die örtliche Nähe um an den Landesmeisterschaften in Cross teilzunehmen. Nach meiner behobenen Zahnprobleme die mich die letzten Woche beeinträchtigt haben wollte ich einen harten Test aus dem vollen Training. Minus 15 Grad sind nicht unbedingt optimale Temperaturen aber mit entsprechend vielen Schichten am Körper gelang es mir auf Temperatur zu kommen. Auf der bockel harten Grasbahn legt Marius Blinzki(der sich auf die DM Cross vorbereitete/ Nachtrag: 2.der DM!) von beginn ein höllisches Tempo vor und ich merkte das es nicht um den Sieg sondern um die Plätze ging. Leider waren die anderen nicht in der Lage mit Tempo zu machen und so musste ich das Tempo alleine hochhalten, mit den Verfolgern im Nacken. Am Ende musste ich sogar noch einmal meine Sprintfähigkeiten aktivieren, um den 2.Platz abzusichern . Fazit: Es geht aufwärts! Leider hat sich der WLV entschieden, keine gemeinsame Siegerehrung durchzuführen d.h. Nur nach Altersklassen!! Das bedeutet ich werde aus der Hauptklasse (Gesamteinlauf gestrichen!) und erhalte einen &#8220;für mich mit keinen großem Wert&#8221; Titel in der M35. Manche Entscheidungen sind nicht nachzuvollziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwäbisch Haller Dreikönigslauf</title>
		<link>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name</link>
		<comments>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 07:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beckmannmartin.de/cms/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Der 6.1. ist bei mir seit drei Jahren fest mit Schwäbisch Hall verbunden. Es ist immer schön an diesen Ort zurückzukehren. Ein schöner Event für die ganze Familie in einer sehr schönen Kulisse der Stadt. Trotz Sturz (Hüft.- und Schulterprellung &#8230; <a href="http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 6.1. ist bei mir seit drei Jahren fest mit Schwäbisch Hall verbunden. Es ist immer schön an diesen Ort zurückzukehren. Ein schöner Event für die ganze Familie in einer sehr schönen Kulisse der Stadt. Trotz Sturz (Hüft.- und Schulterprellung ) in der 2.Runde konnte ich  meinen Sieg wiederholen. Das Gefühl passt zum Ergebnis d.h. es kann nach Spanien gehen, wo ich mein TL Auftakt mache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17.11.2011 &#8211; TL Kenia</title>
		<link>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name</link>
		<comments>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beckmannmartin.de/cms/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Und es regnet doch in Afrika! Wir (Falk ,Christian und Ich) sind nun ca. 1 Woche hier in Iten/Kenia (2400m üM.) und nichts ist so wie beim letztem mal. Statt Sonne und staubige Straßen empfängt und Kenia diesmal mit viel &#8230; <a href="http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und es regnet doch in Afrika!<br />
Wir (Falk ,Christian und Ich) sind nun ca. 1 Woche hier in Iten/Kenia (2400m üM.) und nichts ist so wie beim letztem mal. Statt Sonne und staubige Straßen empfängt und Kenia diesmal mit viel Regen und matschigen Wegen. Das Trainingslager dient der Grundlagen und Kraftausdauer und durch die Umstände, wird es noch ein wenig anstrengender. Es haben sich verschiedene Nationen eingefunden und der Spaß zwischen den Einheiten kommt dadurch nicht zu kurz. Im Moment fühle ich mich noch mehr wie eine Lokomotive beim Laufen aber es wir von Tag zu Tag besser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30.11.2011 &#8211; Frankfurt Marathon 2:22.50 Std</title>
		<link>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name</link>
		<comments>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 07:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beckmannmartin.de/cms/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Das Ergebnis klingt zuerst einmal komisch, denn 2:22.50 Std entspricht natürlich nicht meinem Leistungsanspruch. Frankfurt stand aber unter einem ganz anderen Fokus als alle anderen Marathons, die ich bis jetzt gelaufen bin. Ich wollte für mich einfach mal wieder einen &#8230; <a href="http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ergebnis klingt zuerst einmal komisch, denn 2:22.50 Std entspricht natürlich nicht meinem Leistungsanspruch. Frankfurt stand aber unter einem ganz anderen Fokus als alle anderen Marathons, die ich bis jetzt gelaufen bin. Ich wollte für mich einfach mal wieder einen Marathon zu Ende laufen ohne Zeit oder Platzierungsdenken. Nach Berlin konnte man nicht von zielgerichtetem Training sprechen, aber ich kam wieder in Schwung und wollte mit einem beendeten Marathon in die Vorbereitung für 2012 (die am 8.11. mit einem TL in Kenia anfängt) gehen. Minimalziel war durchkommen, unter 2:20Std war aber schon eine Vorgabe, die ich gerne erreicht hätte. Berlin hat aber mehr Körner gekostet als erwartet, und so bin ich ab 35KM, als die 2:20 nicht mehr zu erreichen waren, auch mit noch weniger Druck gelaufen. Ich bin glücklich, in die Festhalle eingelaufen zu sein. Wahrscheinlich werden es einige nicht vertehen, was ich da gemacht habe, aber ich denke, für mich war es wichtig und richtig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beckmannmartin.de/cms/post-name/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

